根据《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生公告》规定,经过报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080101524 | 82.8 | 83.85 | 83.43 | 是 |
2 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080105924 | 79.5 | 88.75 | 85.05 | 是 |
3 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080202315 | 78.4 | 75.25 | 76.51 | 否 |
4 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080100312 | 77 | 77.15 | 77.09 | 否 |
5 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080202511 | 76.8 | 78.95 | 78.09 | 否 |
6 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080100624 | 76 | 76.70 | 76.42 | 否 |
7 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080100106 | 75.9 | 69.60 | 72.12 | 否 |
8 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080101930 | 75.1 | 77.55 | 76.57 | 否 |
9 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080101614 | 74.9 | 82.80 | 79.64 | 否 |
10 | 梅州市审计局计算机审计中心 | 2110704080145 | 211080101412 | 74.7 | 83.15 | 79.77 | 否 |
注:总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%;按四舍五入保留小数点后两位数。
梅州市审计局
2021年11月16日