准考证 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
20220228003 | 61 | 75.5 | 66.8 |
20220228001 | 54 | 76 | 62.8 |
20220228002 | 71 | 74 | 72.2 |
平远县鸿图人力资源有限公司
2022年3月1日
准考证 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
20220228003 | 61 | 75.5 | 66.8 |
20220228001 | 54 | 76 | 62.8 |
20220228002 | 71 | 74 | 72.2 |
平远县鸿图人力资源有限公司
2022年3月1日