根据《2021年汕尾市卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员公告》(2021年10月01日广东汕尾人才网公告)规定,经组织考生报名、笔试、面试、体检、考察等环节,彭晓媚等四十五位同志被确定为汕尾市第三人民医院(汕尾市精神病医院)拟聘用人员(名单附后),现予以公示(说明:为提高工作效率,市人社局对招聘单位主管部门送达的聘用备案材料,采取“即来即公示”的工作方法,对拟聘用人员人事档案在7个工作日公示期间后置审核)。
公示时间:自公告之日起7个工作日。
公示期间如有异议,单位和个人可通过来访、来电、来信等方式向汕尾市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须实事求是、客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、通讯地址或工作单位,以示负责。
受理科室:汕尾市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科。
联系地址:汕尾市城区政和路人社大厦505室;邮编:516600
联系电话:(0660)3383663; 电子邮箱:swrssyk@163.com。
附:拟聘用人员名单
报考岗位代码 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 专技或执业资格 | 考试总成绩 | 名次 |
A202110004 | 彭晓媚 | 女 | 27 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 80.04 | 1 | |
A202110004 | 林一秀 | 女 | 26 | 本科 | 学士 | 汕头大学 | 汉语言文学 | 78.41 | 2 | |
A202110005 | 姚文如 | 女 | 27 | 本科 | 学士 | 广州大学松田 学院 | 会计学 | 会计 | 84.03 | 1 |
A202110006 | 温家欢 | 男 | 23 | 本科 | 学士 | 广州华商学院 | 人力资源管理 | 83.77 | 1 | |
A202110007 | 刘宇津 | 女 | 23 | 本科 | 学士 | 东莞理工学院 城市学院 | 网络与新媒体 | 72.22 | 1 | |
B202110006 | 黄建进 | 男 | 30 | 本科 | 学士 | 广东医科大学 | 临床医学 | 执业医师 | 83.95 | 1 |
B202110006 | 杨锦霞 | 女 | 28 | 本科 | 嘉应学院 | 临床医学 | 执业医师 | 80.65 | 2 | |
B202110006 | 朱金样 | 男 | 28 | 本科 | 南昌大学 | 临床医学 | 执业医师 | 78.99 | 3 | |
B202110006 | 吴文剑 | 男 | 29 | 本科 | 山东协和学院 | 临床医学 | 执业医师 | 75.29 | 4 | |
B202110006 | 王嘉锋 | 男 | 31 | 本科 | 广东医科大学 | 临床医学 | 执业医师 | 74.55 | 5 | |
B202110010 | 戴春发 | 男 | 31 | 本科 | 南昌大学抚州 医学分院 | 护理学 | 主管护师 | 81.99 | 1 | |
B202110010 | 林彤 | 女 | 19 | 大专 | 惠州卫生职业 技术学院 | 护理学 | 护士 | 80.40 | 2 | |
B202110010 | 刁爱萍 | 女 | 23 | 大专 | 广州医科大学 | 护理学 | 护师 | 77.69 | 3 | |
B202110010 | 梁美秀 | 女 | 43 | 大专 | 汕头大学 | 护理学 | 主管护师 | 77.68 | 4 | |
B202110010 | 欧晓君 | 女 | 30 | 大专 | 汕头大学 | 护理学 | 护师 | 77.56 | 5 | |
B202110010 | 罗淑芳 | 女 | 20 | 大专 | 惠州卫生职业 技术学院 | 护理学 | 护士 | 77.48 | 6 | |
B202110010 | 庄晴泳 | 女 | 25 | 大专 | 肇庆医学高等 专科学校 | 助产 | 护士 | 76.97 | 7 | |
B202110010 | 曾红意 | 女 | 27 | 大专 | 山东协和学院 | 助产 | 护师 | 76.82 | 8 | |
B202110010 | 王岱妮 | 女 | 22 | 大专 | 江西卫生职业 学院 | 护理学 | 护士 | 75.32 | 10 | |
B202110010 | 肖楚燕 | 女 | 23 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护士 | 75.01 | 11 | |
B202110010 | 姜漪薇 | 女 | 24 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护师 | 73.96 | 12 | |
B202110010 | 魏小斐 | 女 | 26 | 大专 | 惠州卫生职业 技术学院 | 护理学 | 护师 | 73.56 | 13 | |
B202110010 | 林贤娜 | 女 | 34 | 大专 | 中山大学 | 护理学 | 护师 | 73.45 | 14 | |
B202110010 | 李维雅 | 女 | 26 | 大专 | 中国医科大学 | 护理学 | 护师 | 72.44 | 15 | |
B202110010 | 郑碧嫦 | 女 | 29 | 大专 | 广东药学院 | 护理学 | 护师 | 72.04 | 16 | |
B202110010 | 陈丹尼 | 女 | 30 | 大专 | 汕头大学 | 护理学 | 护师 | 71.91 | 17 | |
B202110010 | 彭晓萍 | 女 | 24 | 大专 | 兰州大学 | 护理学 | 护士 | 71.43 | 18 | |
B202110010 | 陈奕如 | 女 | 21 | 大专 | 肇庆医学高等 专科学校 | 护理学 | 护士 | 71.28 | 19 | |
B202110010 | 庄小曼 | 女 | 23 | 大专 | 惠州卫生职业 技术学院 | 护理学 | 护士 | 71.20 | 20 | |
B202110010 | 陈惠容 | 女 | 24 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护师 | 71.18 | 21 | |
B202110010 | 彭粤港 | 男 | 24 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护士 | 71.09 | 22 | |
B202110010 | 陈远君 | 女 | 27 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护师 | 70.72 | 23 | |
B202110010 | 施丽旋 | 女 | 31 | 大专 | 汕头大学 | 护理学 | 护师 | 69.54 | 24 | |
B202110010 | 朱碧娇 | 女 | 23 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护士 | 69.46 | 25 | |
B202110010 | 杨小凤 | 女 | 25 | 大专 | 南方医科大学 | 护理学 | 护士 | 69.34 | 26 | |
B202110010 | 鄢西西 | 女 | 27 | 大专 | 宜春职业技术 学院 | 护理学 | 护师 | 69.31 | 27 | |
B202110010 | 陈惠君 | 女 | 25 | 大专 | 广州医科大学 | 护理学 | 护士 | 69.22 | 28 | |
B202110010 | 谢美婵 | 女 | 23 | 大专 | 广东医科大学 | 护理学 | 护士 | 68.70 | 29 | |
B202110010 | 彭华 | 女 | 23 | 大专 | 汕头大学 | 护理学 | 护士 | 67.74 | 30 | |
B202110011 | 安巧敏 | 女 | 33 | 本科 | 南华大学 | 医学检验 | 主管检验师 | 82.44 | 1 | |
B202110011 | 陈晓雪 | 女 | 27 | 大专 | 肇庆医学高等 专科学校 | 医学检验 | 检验士 | 78.52 | 2 | |
B202110011 | 陈妙芬 | 女 | 29 | 大专 | 韶关学院医学院 | 医学检验 | 检验师 | 74.79 | 3 | |
B202110014 | 陈俊锋 | 男 | 31 | 本科 | 中国医科大学 | 药学 | 中药师 | 77.08 | 1 | |
B202110014 | 吕庆沛 | 男 | 24 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 药学 | 药师 | 75.16 | 2 |
B202110014 | 赖志璇 | 女 | 23 | 本科 | 学士 | 吉林大学珠海 学院 | 中药学 | 中药师 | 72.98 | 3 |
汕尾市人力资源和社会保障局
2022年4月27日