根据《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 梅州市福利彩票发行中心 | 2210841080130 | 221080204511 | 83.2 | 86.55 | 84.88 | 是 |
2 | 梅州市福利彩票发行中心 | 2210841080130 | 221080303914 | 80.8 | 79.35 | 80.08 | 否 |
3 | 梅州市福利彩票发行中心 | 2210841080130 | 221010904509 | 78 | 79.05 | 78.53 | 否 |
4 | 梅州市福利彩票发行中心 | 2210841080130 | 221080104330 | 75 | 80.2 | 77.60 | 否 |
5 | 梅州市福利彩票发行中心 | 2210841080130 | 221080104907 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 否 |
注:根据考试公告要求,总成绩第一名的考生进入体检环节,具体体检时间另行通知。
梅州市民政局
2022年9月3日