根据《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》要求,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
岗位代码 | 考试
准考证号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入
体检考察 |
2210841080263 | 221080102201 | 81.4 | 79.95 | 80.68 | 是 |
2210841080263 | 221110201205 | 82 | 77.3 | 79.65 | 否 |
2210841080263 | 221080501928 | 75.3 | 66.35 | 70.83 | 否 |
2210841080263 | 221200305028 | 77.5 | 0 | 38.75 | 否 |
2210841080263 | 221080203824 | 74.6 | 0 | 37.3 | 否 |
2210841080264 | 221080202420 | 80.7 | 85.35 | 83.03 | 是 |
2210841080264 | 221080500101 | 77.3 | 82.15 | 79.73 | 否 |
2210841080264 | 221070109510 | 77.2 | 78 | 77.6 | 否 |
2210841080264 | 221080601723 | 77.3 | 76.75 | 77.03 | 否 |
2210841080264 | 221080301520 | 78.8 | 73.6 | 76.2 | 否 |
注:1.根据《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;2.面试成绩、总成绩按四舍五入保留小数点后两位数。
梅州市农业农村局
2022年9月5日