根据《梅州市公开招募2022年度基层公共就业创业服务岗位工作人员公告》规定,经报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 是否为困难高校毕业生 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 20221112188 | 否 | 93.69 | 80.50 | 87.10 | 1 | 是 |
2 | 20221112182 | 否 | 79.70 | 85.60 | 82.65 | 2 | 是 |
3 | 20221112196 | 否 | 85.01 | 80.20 | 82.61 | 3 | 是 |
4 | 20221112177 | 否 | 79.81 | 84.60 | 82.21 | 4 | 是 |
5 | 20221112198 | 否 | 85.85 | 77.00 | 81.43 | 5 | 是 |
6 | 20221112206 | 否 | 76.12 | 85.20 | 80.66 | 6 | 是 |
7 | 20221112180 | 否 | 79.08 | 81.70 | 80.39 | 7 | 是 |
8 | 20221112169 | 否 | 77.34 | 82.80 | 80.07 | 8 | 是 |
9 | 20221112208 | 否 | 81.29 | 78.30 | 79.80 | 9 | 否 |
10 | 20221112212 | 否 | 79.24 | 79.90 | 79.57 | 10 | 否 |
11 | 20221112165 | 否 | 78.86 | 79.80 | 79.33 | 11 | 否 |
12 | 20221112174 | 否 | 81.94 | 75.70 | 78.82 | 12 | 否 |
13 | 20221112179 | 否 | 79.20 | 77.40 | 78.30 | 13 | 否 |
14 | 20221112217 | 否 | 80.57 | 76.00 | 78.29 | 14 | 否 |
15 | 20221112200 | 否 | 79.43 | 75.10 | 77.27 | 15 | 否 |
16 | 20221112178 | 否 | 80.76 | 73.00 | 76.88 | 16 | 否 |
17 | 20221112175 | 否 | 75.25 | 75.10 | 75.18 | 17 | 否 |
18 | 20221112199 | 否 | 75.06 | 71.50 | 73.28 | 18 | 否 |
19 | 20221112183 | 否 | 74.07 | 70.10 | 72.09 | 19 | 否 |
20 | 20221112214 | 是 | 69.81 | 73.20 | 71.51 | 20 | 否 |
21 | 20221112220 | 是 | 64.49 | 76.50 | 70.50 | 21 | 否 |
22 | 20221112189 | 否 | 81.83 | 缺考 | 40.92 | 22 | 否 |
23 | 20221112203 | 否 | 77.19 | 缺考 | 38.60 | 23 | 否 |
24 | 20221112225 | 否 | 77.07 | 缺考 | 38.54 | 24 | 否 |
备注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。考试总成绩四舍五入保留小数点后两位。
兴宁市人力资源和社会保障局
2022年11月28日