闻道有思
勤学为公

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院公开招聘事业单位工作人员(护技药第三批)拟聘用人员公示

根据《中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院公开招聘事业单位工作人员公告(护技药第三批)》(2021年2月8日广东汕尾人才网公告)规定,经组织考生报名、笔试、操作技能考试、面试、体检、考察等环节,刘妙娜等四十四位同志被确定为中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院拟聘用人员(名单附后),现予以公示(说明:为提高工作效率,市人社局对招聘单位主管部门送达的聘用备案材料,采取“即来即公示”的工作方法,对拟聘用人员人事档案在7个工作日公示期间后置审核)。

公示时间:自公告之日起7个工作日。

公示期间如有异议,单位和个人可通过来访、来电、来信等方式向汕尾市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须实事求是、客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、通讯地址或工作单位,以示负责。

受理科室:汕尾市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科。

联系地址:汕尾市城区政和路人社大厦505室;邮编:516600。

联系电话:(0660)3383663;  电子邮箱:swrssyk@163.com。

汕尾市人力资源和社会保障局

2023年1月5日

附:拟聘用人员名单

报考岗位代码 姓名 性别 年龄 学历 学位 毕业院校 专业 专技或执业资格 考试总成绩 名次
HJY301 刘妙娜 26 本科 学士 广州医科大学 护理学 护师 82.95 1
HJY301 覃晶晶 22 本科 学士 嘉应学院 护理学 / 80.90 3
HJY301 吕成琦 24 本科 学士 郑州大学 护理学 / 80.80 4
HJY301 陈施敏 23 本科 学士 中山大学南方学院 护理学 / 80.30 5
HJY301 耿秀柯 24 本科 学士 郑州大学 护理学 / 79.35 9
HJY301 施晓儿 28 本科 / 中山大学 护理学 护师 79.10 12
HJY301 许静萍 24 本科 学士 嘉应学院 护理学 / 78.90 15
HJY301 杨志千 24 本科 学士 郑州大学 护理学 / 78.85 16
HJY201 覃诗韵 25 本科 学士 中山大学新华学院 护理学 / 78.70 18
HJY301 徐彩意 24 本科 学士 中山大学新华学院 护理学 / 78.60 19
HJY301 姜淳达 24 本科 学士 牡丹江医学院 护理学 护士 78.15 22
HJY301 陈金銮 22 本科 学士 广东药科大学 护理学 / 78.05 23
HJY301 陈贤章 25 本科 学士 广东药科大学 护理学 / 77.50 25
HJY301 屈燕霞 22 本科 学士 湘南学院 护理学 / 77.25 29
HJY301 黄瑞媚 27 本科 学士 吉首大学 护理学 护士 76.85 32
HJY301 左伟 25 本科 学士 长沙医学院 护理学 护士 76.80 34
HJY301 朱凤珍 24 本科 学士 中山大学新华学院 护理学 / 76.75 36
HJY301 黄佳美 24 本科 学士 井冈山大学 护理学 护士 76.50 37
HJY301 郑妙莹 26 本科 学士 嘉应学院 护理学 / 76.35 38
HJY301 陈志健 24 本科 学士 广东医科大学 护理学 护士 75.90 40
HJY301 林泽程 23 本科 学士 广东药科大学 护理学 / 75.80 42
HJY301 丁杰 23 本科 学士 吉林大学 护理学 / 75.55 44
HJY301 王佳晨 24 本科 学士 西南医科大学 护理学 护士 75.00 47
HJY301 晏麒文 31 本科 学士 天津中医药大学 护理学 护师 74.30 49
HJY301 王雪颖 23 本科 学士 福建医科大学 护理学 / 74.25 50
HJY301 郭飒 25 本科 学士 郑州工业应用技术学院 护理学 护士 74.10 51
HJY301 李冰迪 26 本科 学士 郑州大学 护理学 护士 73.70 52
HJY301 钟雯珈 35 本科 / 广州医科大学 护理学 护士 72.30 55
HJY301 王木冰 23 本科 学士 中山大学新华学院 护理学 / 70.75 56
HJY304 韦丽婷 24 本科 学士 哈尔滨医科大学 医学检验技术      (病理检验技术) / 82.70 1
HJY304 陈曦 23 本科 学士 哈尔滨医科大学 医学检验技术      (病理检验技术) / 77.10 2
HJY305 赖依婕 23 本科 学士 中山大学新华学院 医学影像技术 / 87.70 1
HJY305 张子亮 23 本科 学士 吉首大学 医学影像技术 / 85.90 2
HJY306 黄俊玮 23 本科 学士 中山大学新华学院 医学影像技术 / 88.50 1
HJY307 彭秋莎 27 本科 学士 广州医科大学 康复治疗学 技士 82.60 1
HJY307 占卫敏 24 本科 学士 新余学院 康复治疗学 / 79.88 3
HJY307 吴林楠 23 本科 学士 广东药科大学 康复治疗学 / 79.78 4
HJY308 刘建友 28 本科 学士 广东药科大学 康复治疗学 技师 85.30 1
HJY308 寻思奥 23 本科 学士 湖南中医药大学 康复治疗学 / 80.83 2
HJY310 陈绍基 24 本科 学士 广东医科大学 医学检验技术 / 81.40 1
HJY311 林俊强 26 本科 学士 广东药科大学 药学 / 84.40 2
HJY311 郭玉嵩 24 本科 学士 中山大学新华学院 药学 / 83.80 3
HJY311 傅建清 24 本科 学士 中山大学新华学院 药学 / 81.10 4
HJY311 林永炼 33 本科 学士 广州医学院 药学 主管药师 81.10 4

赞(0)
文章转载于网络闻思教育 » 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院公开招聘事业单位工作人员(护技药第三批)拟聘用人员公示

闻思教育

为考生提供最新公务员、事业单位、教师等海量招聘信息;闻思长年开设各类公职招聘笔试面试培训课程,以优质师资帮助考生成功上岸

联系我们

登录

找回密码

注册