根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第301号)和《梅州市2024年下半年公开招聘事业编制工作人员公告》规定,经研究,划定面试合格分数线和综合成绩合格分数线分别为60分、60分,现将梅州市退役军人事务局直属事业单位2024年下半年公开招聘事业编制工作人员考试综合成绩及进入体检人员名单进行公告(详见附件)。体检时间、地点另行通知。
梅州市退役军人事务局
2024年10月28日
附件:梅州市退役军人事务局直属事业单位2024年下半年公开招聘事业编制工作人员考试综合成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080387 | 242081502424 | 59.56 | 79.95 | 67.72 | 1 | 是 |
2 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080387 | 242081000808 | 63.64 | 73.60 | 67.62 | 2 | 是 |
3 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080387 | 242081403524 | 61.57 | 75.75 | 67.24 | 3 | 否 |
4 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080387 | 242080802911 | 51.31 | 70.25 | 58.89 | 4 | 否 |
5 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080388 | 242080600620 | 51.71 | 70.80 | 59.35 | 1 | 否 |
6 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080389 | 242080204528 | 63.80 | 78.65 | 69.74 | 1 | 是 |
7 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080389 | 242080501510 | 59.57 | 82.30 | 68.66 | 2 | 是 |
8 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080389 | 242081102805 | 59.37 | 73.75 | 65.12 | 3 | 否 |
9 | 梅州市复退军人医院 | 2412841080389 | 242080800509 | 54.62 | 79.55 | 64.59 | 4 | 否 |
注:考试综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%(考试综合成绩四舍五入保留小数点后2位)。