五华县2021年部分学校(幼儿园)公开选调教师笔试成绩公示 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090001 | 李静玉 | 64.20 | |
2 | 五华县实验学校 | 语文教师 | 202108090002 | 张旭辉 | 50.60 | |
3 | 五华县实验学校 | 数学教师 | 202108090003 | 邹坤其 | 63.00 | |
4 | 五华县实验学校 | 历史教师 | 202108090004 | 魏丽珍 | 57.20 | |
5 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090005 | 魏惠娟 | 57.00 | |
6 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090006 | 黄春玲 | 50.60 | |
7 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090007 | 张洁珠 | 49.40 | |
8 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090008 | 陈艳霞 | 43.00 | |
9 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090009 | 陈苑玲 | 57.00 | |
10 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090010 | 李金兰 | 52.80 | |
11 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090011 | 古禅娟 | 54.20 | |
12 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090012 | 邹晓珊 | 62.20 | |
13 | 五华县实验学校 | 英语教师 | 202108090013 | 张琴 | 69.00 | |
14 | 五华县实验学校 | 数学教师 | 202108090014 | 陈红方 | 71.00 | |
15 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090015 | 温淑怡 | 65.40 | |
16 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090016 | 宋柳娟 | 51.60 | |
17 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090017 | 廖利平 | 58.20 | |
18 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090018 | 李翠红 | 65.60 | |
19 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090019 | 胡莉媛 | 56.40 | |
20 | 五华县实验学校 | 语文教师 | 202108090020 | 李双龙 | 61.60 | |
21 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090021 | 宋婷 | 36.20 | |
22 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090022 | 陈慈燕 | 44.80 | |
23 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090023 | 陈丽霞 | 59.60 | |
24 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090024 | 张艳玲 | 36.60 | |
25 | 华城镇中心小学(华城镇中心幼儿园新桥分园) | 幼儿教师 | 202108090025 | 曾丽容 | 62.60 | |
26 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090026 | 丁园园 | 57.40 | |
27 | 华城镇中心小学(华城镇中心幼儿园新桥分园) | 幼儿教师 | 202108090027 | 钟文秀 | 55.60 | |
28 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090028 | 吴俞娴 | 59.20 | |
29 | 五华县实验学校 | 美术教师 | 202108090029 | 温云甘 | 47.80 | |
30 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090030 | 古伟霞 | 45.00 | |
31 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090031 | 冯小花 | 缺考 | |
32 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090032 | 黄彩兰 | 61.40 | |
33 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090033 | 曾菊连 | 63.00 | |
34 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090034 | 胡丽珠 | 60.20 | |
35 | 华城镇中心小学(华城镇中心幼儿园新桥分园) | 幼儿教师 | 202108090035 | 吴丹萍 | 49.40 | |
36 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090036 | 古绿浓 | 44.80 | |
37 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090037 | 张玉荣 | 53.40 | |
38 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090038 | 汤晓婕 | 67.20 | |
39 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090039 | 钟裕华 | 52.60 | |
40 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090040 | 吴伟兰 | 59.20 | |
41 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090041 | 邓丽敏 | 55.80 | |
42 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090042 | 钟育霞 | 57.80 | |
43 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090043 | 李娴 | 49.20 | |
44 | 五华县实验学校 | 高中美术 | 202108090044 | 黄税球 | 54.00 | |
45 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090045 | 李丽丹 | 63.40 | |
46 | 五华县实验学校 | 高中数学 | 202108090046 | 汤可业 | 53.40 | |
47 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090047 | 戴玲伟 | 62.40 | |
48 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090048 | 叶翠婷 | 71.60 | |
49 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090049 | 张珊 | 57.40 | |
50 | 五华县实验幼儿园敏捷华府分园 | 幼儿教师 | 202108090050 | 古彩婷 | 50.20 | |
51 | 五华县实验学校 | 化学教师 | 202108090051 | 刘志斌 | 缺考 | |
52 | 五华县实验学校 | 英语教师 | 202108090052 | 刘牡丹 | 58.60 |
五华县2021年部分学校(幼儿园)公开选调教师笔试成绩公示
文章转载于网络闻思教育 » 五华县2021年部分学校(幼儿园)公开选调教师笔试成绩公示