闻道有思
勤学为公

2021年梅州市中医医院公开招聘拟聘用人员公示

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)和《关于做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电〔2012〕251号)等文件规定,经过发布《2021年梅州市中医医院公开招聘人员公告》、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,经审核,拟聘罗妙泉等56位同志为事业单位工作人员,现予以公示(具体人员信息附后)。

公示期间,如对拟聘人员有异议,请以书面或电话形式向梅州市中医医院或梅州市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。

公示时间:2021年8月10日至2021年8月18日

监督电话:0753-2336636、0753-2128403

梅州市中医医院

2021年8月10日

2021年梅州市中医医院公开招聘拟聘用人员名单
序号 姓名 准考证号 性别 总成绩 毕业院校 拟聘用单位
1 罗妙泉 102010201 83.640 汕头大学 梅州市中医医院
2 张文仕 102010303 84.360 广州医学院 梅州市中医医院
3 周文涛 102010302 77.320 广东医学院 梅州市中医医院
4 何文江 102010404 83.760 西安交通大学 梅州市中医医院
5 钟祖欣 102010405 82.960 广东医学院 梅州市中医医院
6 刘奕宁 102010406 85.760 遵义医学院 梅州市中医医院
7 曾志 102010507 80.200 广东医学院 梅州市中医医院
8 刘一贞 102010608 83.120 广东医学院 梅州市中医医院
9 王春梅 102010710 83.760 广州中医药大学 梅州市中医医院
10 赖瑜 102010709 82.520 广州中医药大学 梅州市中医医院
11 林毅锋 102010812 84.640 广州医学院 梅州市中医医院
12 姚史武 102010811 82.520 广州医学院 梅州市中医医院
13 李剑明 102010914 85.520 南方医科大学 梅州市中医医院
14 饶新辉 102010913 81.520 广东医学院 梅州市中医医院
15 黄杰文 102011016 83.560 南方医科大学 梅州市中医医院
16 卢钦荣 102011015 84.320 汕头大学 梅州市中医医院
17 彭毅斌 102011217 83.120 中山医科大学 梅州市中医医院
18 刘丽媚 102011319 92.400 汕头大学 梅州市中医医院
19 林斌 102011318 77.960 广东医学院 梅州市中医医院
20 罗莹嘉 102011420 83.480 广东医学院 梅州市中医医院
21 宋琳苑 102011421 84.280 中山大学 梅州市中医医院
22 何伟荣 102011522 85.040 广东医学院 梅州市中医医院
23 邓捷 102011523 74.080 广东医学院 梅州市中医医院
24 曾晋国 102011624 80.440 第一军医大学 梅州市中医医院
25 谢桂扬 102011625 79.160 广东医学院 梅州市中医医院
26 韩文聪 102011726 84.120 广东药学院 梅州市中医医院
27 钟晓芬 102011827 80.320 汕头大学 梅州市中医医院
28 钟胜长 102011928 82.040 广州医科大学 梅州市中医医院
29 刘婷 102012029 81.120 广州中医药大学 梅州市中医医院
30 张娜 102012030 81.400 广州中医药大学 梅州市中医医院
31 郑烁 102012132 84.120 广州医科大学 梅州市中医医院
32 孙倩倩 102012131 80.360 广州医科大学 梅州市中医医院
33 曾天宝 102012233 82.920 广州中医药大学 梅州市中医医院
34 傅妙玲 102012335 84.480 广州中医药大学 梅州市中医医院
35 巫丹 102012334 83.440 广州中医药大学 梅州市中医医院
36 黄东升 102012436 78.800 广州中医药大学 梅州市中医医院
37 何翔宇 102012538 82.960 广州中医药大学 梅州市中医医院
38 熊嘉盛 102012537 87.160 广西中医药大学 梅州市中医医院
39 傅帆 102012541 84.440 广州中医药大学 梅州市中医医院
40 吕九亨 102012539 78.280 河北中医学院 梅州市中医医院
41 徐辉 102012540 74.760 广州中医药大学 梅州市中医医院
42 李念 102012645 88.400 广西中医药大学 梅州市中医医院
43 陈杏浩 102012642 84.520 长春中医药大学 梅州市中医医院
44 邹爱萍 102012643 84.840 广州中医药大学 梅州市中医医院
45 孙策 102012644 87.720 广州中医药大学 梅州市中医医院
46 汤伟平 102012646 84.520 广州中医药大学 梅州市中医医院
47 范兆龙 102012647 84.360 广州中医药大学 梅州市中医医院
48 胡冬蓉 102012748 86.480 南方医科大学 梅州市中医医院
49 高志清 102012752 82.280 广州中医药大学 梅州市中医医院
50 李涌泉 102012753 81.120 广州中医药大学 梅州市中医医院
51 孔志鹏 102012750 79.400 福建中医药大学 梅州市中医医院
52 李鉴森 102012754 76.240 广州中医药大学 梅州市中医医院
53 张惠敏 102012749 78.720 广西中医药大学 梅州市中医医院
54 罗诗韵 102012751 73.440 广州中医药大学 梅州市中医医院
55 曾桂梅 102012956 79.720 广州中医药大学 梅州市中医医院
56 陈虹 102012955 75.160 江西中医药大学 梅州市中医医院
赞(0)
文章转载于网络闻思教育 » 2021年梅州市中医医院公开招聘拟聘用人员公示

闻思教育

为考生提供最新公务员、事业单位、教师等海量招聘信息;闻思长年开设各类公职招聘笔试面试培训课程,以优质师资帮助考生成功上岸

联系我们

登录

找回密码

注册