根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第139号)要求,经过发布招聘公告、报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,经审核,拟聘用郭振东等102位同志(具体名单附后),现予以公示。
公示期间,如对拟聘人员有异议,请以书面或电话形式向梅州市梅江区人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2021年8月24日——9月1日。
监督电话:0753-2196962。
拟聘用人员名单:
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2021001 | 梅州市梅江区名人名居管理中心 | 10016200103 | 郭振东 | 男 |
2 | 2021002 | 梅州市梅江区名人名居管理中心 | 10026200117 | 邬珊珊 | 女 |
3 | 2021003 | 梅州市梅江区文化馆 | 10036200127 | 刘威 | 男 |
4 | 2021004 | 梅州市梅江区文化馆 | 10046200421 | 孙颐静 | 女 |
5 | 2021024 | 联合中学、嘉应中学、白宫学校(初中部) | 10246100214 | 梁义云 | 女 |
6 | 2021024 | 联合中学、嘉应中学、白宫学校(初中部) | 10246100206 | 朱美燕 | 女 |
7 | 2021024 | 联合中学、嘉应中学、白宫学校(初中部) | 10246100124 | 黄紫腾 | 女 |
8 | 2021025 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10256100312 | 温东兰 | 女 |
9 | 2021025 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10256100307 | 林傲雪 | 女 |
10 | 2021025 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10256100330 | 梁翠榕 | 女 |
11 | 2021025 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10256100315 | 陈翠翠 | 女 |
12 | 2021026 | 元城小学 | 10266100603 | 罗嘉嘉 | 女 |
13 | 2021026 | 元城小学 | 10266100612 | 王伟声 | 男 |
14 | 2021026 | 元城小学 | 10266100619 | 张同欣 | 女 |
15 | 2021026 | 元城小学 | 10266100608 | 黄慧静 | 女 |
16 | 2021026 | 元城小学 | 10266100507 | 曾文艳 | 女 |
17 | 2021027 | 元城小学 | 10276100914 | 叶嘉琪 | 女 |
18 | 2021027 | 元城小学 | 10276100904 | 傅萍萍 | 女 |
19 | 2021027 | 元城小学 | 10276101116 | 张燕平 | 女 |
20 | 2021027 | 元城小学 | 10276101117 | 赖桂琴 | 女 |
21 | 2021027 | 元城小学 | 10276100830 | 丘梦颖 | 女 |
22 | 2021028 | 区属小学 | 10286101327 | 陈隽珂 | 女 |
23 | 2021028 | 区属小学 | 10286101330 | 李绮玲 | 女 |
24 | 2021028 | 区属小学 | 10286101324 | 廖永思 | 女 |
25 | 2021029 | 城北、长沙、西阳镇小学 | 10296101510 | 杨圆缘 | 女 |
26 | 2021029 | 城北、长沙、西阳镇小学 | 10296101524 | 吴佳乐 | 女 |
27 | 2021029 | 城北、长沙、西阳镇小学 | 10296101529 | 叶远芬 | 女 |
28 | 2021029 | 城北、长沙、西阳镇小学 | 10296101503 | 郑抒童 | 女 |
29 | 2021030 | 梅州中学、联合中学、乐育中学、嘉应中学 | 10306101616 | 朱博 | 女 |
30 | 2021030 | 梅州中学、联合中学、乐育中学、嘉应中学 | 10306101609 | 温步寰 | 男 |
31 | 2021030 | 梅州中学、联合中学、乐育中学、嘉应中学 | 10306101623 | 吴欢欢 | 女 |
32 | 2021030 | 梅州中学、联合中学、乐育中学、嘉应中学 | 10306101627 | 刘萍艳 | 女 |
33 | 2021030 | 梅州中学、联合中学、乐育中学、嘉应中学 | 10306101605 | 张姝姬 | 女 |
34 | 2021031 | 西阳中学、芹洋学校(初中部) | 10316101729 | 巫佳朋 | 男 |
35 | 2021031 | 西阳中学、芹洋学校(初中部) | 10316101722 | 罗美香 | 女 |
36 | 2021031 | 西阳中学、芹洋学校(初中部) | 10316101816 | 黄虹端 | 女 |
37 | 2021032 | 元城小学 | 10326101917 | 曾冬兰 | 女 |
38 | 2021032 | 元城小学 | 10326101830 | 朱艳 | 女 |
39 | 2021032 | 元城小学 | 10326101827 | 陈壮楣 | 女 |
40 | 2021032 | 元城小学 | 10326101919 | 李琪 | 女 |
41 | 2021032 | 元城小学 | 10326101911 | 林秀 | 女 |
42 | 2021033 | 元城小学 | 10336102020 | 江丹婷 | 女 |
43 | 2021033 | 元城小学 | 10336102102 | 林思思 | 女 |
44 | 2021033 | 元城小学 | 10336102023 | 谢雅 | 女 |
45 | 2021033 | 元城小学 | 10336102115 | 罗文龙 | 男 |
46 | 2021034 | 芹洋学校(小学部)、白宫学校(小学部)、长沙镇小学、西阳镇小学 | 10346102205 | 张标城 | 男 |
47 | 2021034 | 芹洋学校(小学部)、白宫学校(小学部)、长沙镇小学、西阳镇小学 | 10346102116 | 刘晓华 | 女 |
48 | 2021034 | 芹洋学校(小学部)、白宫学校(小学部)、长沙镇小学、西阳镇小学 | 10346102125 | 田方玲 | 女 |
49 | 2021034 | 芹洋学校(小学部)、白宫学校(小学部)、长沙镇小学、西阳镇小学 | 10346102126 | 曾嘉玲 | 女 |
50 | 2021034 | 芹洋学校(小学部)、白宫学校(小学部)、长沙镇小学、西阳镇小学 | 10346102120 | 林佳慧 | 女 |
51 | 2021035 | 区属小学、城北镇小学 | 10356102218 | 徐柳茹 | 女 |
52 | 2021035 | 区属小学、城北镇小学 | 10356102213 | 罗丽君 | 女 |
53 | 2021035 | 区属小学、城北镇小学 | 10356102307 | 梁梓平 | 女 |
54 | 2021035 | 区属小学、城北镇小学 | 10356102304 | 丘小丹 | 女 |
55 | 2021036 | 梅州中学、嘉应中学、梅州城西职业技术学校 | 10366102324 | 杨俊莹 | 女 |
56 | 2021036 | 梅州中学、嘉应中学、梅州城西职业技术学校 | 10366102501 | 温媚 | 女 |
57 | 2021036 | 梅州中学、嘉应中学、梅州城西职业技术学校 | 10366102514 | 杨少芬 | 女 |
58 | 2021037 | 元城小学 | 10376102808 | 张柳钰 | 女 |
59 | 2021037 | 元城小学 | 10376102730 | 陈潮容 | 女 |
60 | 2021037 | 元城小学 | 10376102825 | 袁媛 | 女 |
61 | 2021037 | 元城小学 | 10376102709 | 陈燕娜 | 女 |
62 | 2021038 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10386103010 | 陈静玉 | 女 |
63 | 2021038 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10386102915 | 蔡海棠 | 女 |
64 | 2021038 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10386102921 | 邢艾互 | 女 |
65 | 2021038 | 芹洋学校(小学部)、元城小学 | 10386103018 | 吴苑玉 | 女 |
66 | 2021039 | 梅州中学、联合中学、乐育中学 | 10396103215 | 严雅芳 | 女 |
67 | 2021039 | 梅州中学、联合中学、乐育中学 | 10396103208 | 何琳 | 女 |
68 | 2021039 | 梅州中学、联合中学、乐育中学 | 10396103222 | 曾艳媚 | 女 |
69 | 2021040 | 联合中学、水白中学、黄遵宪纪念中学、芹洋学校(初中部) | 10406103602 | 曾碧云 | 女 |
70 | 2021040 | 联合中学、水白中学、黄遵宪纪念中学、芹洋学校(初中部) | 10406103616 | 杨诗意 | 女 |
71 | 2021040 | 联合中学、水白中学、黄遵宪纪念中学、芹洋学校(初中部) | 10406103428 | 罗樱瑛 | 女 |
72 | 2021040 | 联合中学、水白中学、黄遵宪纪念中学、芹洋学校(初中部) | 10406103521 | 黄卓君 | 女 |
73 | 2021040 | 联合中学、水白中学、黄遵宪纪念中学、芹洋学校(初中部) | 10406103528 | 郭媚 | 女 |
74 | 2021041 | 梅州中学、嘉应中学 | 10416103905 | 丁明苑 | 女 |
75 | 2021041 | 梅州中学、嘉应中学 | 10416103910 | 王玲玲 | 女 |
76 | 2021041 | 梅州中学、嘉应中学 | 10416103815 | 叶秀容 | 女 |
77 | 2021041 | 梅州中学、嘉应中学 | 10416103820 | 黄梓荣 | 男 |
78 | 2021042 | 梅州中学、嘉应中学、芹洋学校(初中部) | 10426104226 | 宋丽丹 | 女 |
79 | 2021042 | 梅州中学、嘉应中学、芹洋学校(初中部) | 10426104107 | 钟思婷 | 女 |
80 | 2021042 | 梅州中学、嘉应中学、芹洋学校(初中部) | 10426104612 | 吴琳芝 | 女 |
81 | 2021042 | 梅州中学、嘉应中学、芹洋学校(初中部) | 10426104421 | 张钰萌 | 女 |
82 | 2021043 | 伯聪学校(初中部) | 10436104702 | 刘四妹 | 女 |
83 | 2021044 | 元城小学、其余区属小学 | 10446105028 | 罗冰 | 女 |
84 | 2021044 | 元城小学、其余区属小学 | 10446105005 | 邬树茵 | 女 |
85 | 2021044 | 元城小学、其余区属小学 | 10446105110 | 黄梅 | 女 |
86 | 2021045 | 联合中学 | 10456105229 | 李敬乐 | 男 |
87 | 2021046 | 元城小学、其余区属小学 | 10466105328 | 李婷 | 女 |
88 | 2021046 | 元城小学、其余区属小学 | 10466105404 | 侯璐 | 女 |
89 | 2021047 | 芹洋学校(初中部、小学部) | 10476105616 | 段邦国 | 男 |
90 | 2021047 | 芹洋学校(初中部、小学部) | 10476105707 | 王苑玲 | 女 |
91 | 2021048 | 元城小学、其余区属小学 | 10486106319 | 杨思晓 | 女 |
92 | 2021048 | 元城小学、其余区属小学 | 10486106324 | 陈逸帆 | 男 |
93 | 2021048 | 元城小学、其余区属小学 | 10486106409 | 谢倩华 | 女 |
94 | 2021050 | 特殊教育学校 | 10506106703 | 沈敏 | 女 |
95 | 2021051 | 元城小学、其余区属小学 | 10516106730 | 黄秋霞 | 女 |
96 | 2021051 | 元城小学、其余区属小学 | 10516106811 | 张嘉薇 | 女 |
97 | 2021052 | 梅州城西职业技术学校 | 10526204605 | 黎嘉文 | 男 |
98 | 2021053 | 教育系统各学校 | 10536204911 | 郑菲菲 | 女 |
99 | 2021053 | 教育系统各学校 | 10536204912 | 魏波辉 | 男 |
100 | 2021054 | 教育系统各学校 | 10546204924 | 邱富源 | 男 |
101 | 2021054 | 教育系统各学校 | 10546204922 | 巫超龙 | 男 |
102 | 2021054 | 教育系统各学校 | 10546204928 | 李春凯 | 男 |
梅州市梅江区人力资源和社会保障局
2021年8月24日